Ambalaj Çeşitleri
| ÜRÜN KODU* | TÜRÜ | TİKS | KOBALTLI** | ÖZELLİKLER |
| BRE 301 | ORTO | – | – | SMC-BMC reçinesi, hızlı kıvamlaşma |
| BRE 305 | ISO/NPG | – | – | Kimyasal dayanımlı pultrüzyon reçinesi |
| BRE 309 | ORTO | – | – | SMC, kıvamlaşmaya uygun, LS uygulamaları, yüksek reaktivite |
| BRE AS33 | PS | – | – | SMC-BMC uygulamaları, LS katkısı |
| BRE LPP1040 | LP | – | – | Class-A düşük profil katkısı |
| BRE XP170 | ISO | – | – | Pultrüzyon, esnek profiller için, diğer reçinelerle karıştırılıp modifiye edilebilir |
| BRE XP173 | ISO | – | – | Pultrüzyon, yüksek mekanik özellikler |
| BRE XP175 | DCPD | – | – | Pultrüzyon, yüksek reaktivite, iyi yüzey profili |
| BRE XP401 | MALEİK | – | – | SMC-BMC, LS-LP uygulamaları, mükemmel yüzey profili |
| BRE XP402 | ORTO | – | – | SMC, LS uygulamaları, yüksek reaktivite, iyi yüzey profili |
| BRE XP405 | ISO | – | – | LS uygulamaları, kimyasal-su-nem dayanımı, yüksek mekanik özellikler |
| BRE XP601 | ORTO | – | – | Standart pultrüzyon uygulamaları |
*F : Fırça P : Püskürtme/Tabanca Tipi O : Opsiyonel **P : Kobaltlı T : Tiksotropik
Whatsapp